Menetrendi naptár a 2010. évre
   
2010 Január Február Március
hétfő   4 11 18 25   1 8 15 22     1 8 15 22 29
kedd   5 12 19 26   2 9 16 23     2 9 16 23 30
szerda   6 13 20 27   3 10 17 24     3 10 17 24 31
csütörtök   7 14 21 28   4 11 18 25     4 11 18 25  
péntek  1 8 15 22 29   5 12 19 26     5 12 19 26  
szombat 2 9 16 23 30   6 13 20 27     6 13 20 27  
vasárnap 3 10 17 24 31   7 14 21 28     7 14 21 28  
2010 Április Május Június
hétfő   5 12 19 26   3 10 17 24 31   7 14 21 28  
kedd   6 13 20 27   4 11 18 25   1 8 15 22 29  
szerda   7 14 21 28   5 12 19 26   2 9 16 23 30  
csütörtök 1 8 15 22 29   6 13 20 27   3 10 17 24    
péntek  2 9 16 23 30   7 14 21 28   4 11 18 25    
szombat 3 10 17 24   1 8 15 22 29   5 12 19 26    
vasárnap 4 11 18 25   2 9 16 23 30   6 13 20 27    
2010 Július Augusztus Szeptember
hétfő   5 12 19 26   2 9 16 23 30   6 13 20 27  
kedd   6 13 20 27   3 10 17 24 31   7 14 21 28  
szerda   7 14 21 28   4 11 18 25   1 8 15 22 29  
csütörtök 1 8 15 22 29   5 12 19 26   2 9 16 23 30  
péntek  2 9 16 23 30   6 13 20 27   3 10 17 24    
szombat 3 10 17 24 31   7 14 21 28   4 11 18 25    
vasárnap 4 11 18 25   1 8 15 22 29   5 12 19 26    
2010 Október November December
hétfő   4 11 18 25   1 8 15 22 29   6 13 20 27  
kedd   5 12 19 26   2 9 16 23 30   7 14 21 28  
szerda   6 13 20 27   3 10 17 24   1 8 15 22 29  
csütörtök   7 14 21 28   4 11 18 25   2 9 16 23 30  
péntek  1 8 15 22 29   5 12 19 26   3 10 17 24 31  
szombat 2 9 16 23 30   6 13 20 27   4 11 18 25    
vasárnap 3 10 17 24 31   7 14 21 28   5 12 19 26    
A tanszünetes munkanapokat dőlt,    
a szabadnapokat zöld,          
a munkaszüneti napokat piros számok jelzik.
A 32, 34, 36 számú autóbuszvonalak járatai munkaszüneti napi rend szerint közlekednek
a következő napokon: 2010. január 2., augusztus 21.
2010. december 24-én 16.00 órakor, 31-én 19.00 órakor indulnak az utolsó menetrend
szerinti helyi autóbuszjáratok (a 32, 34, 36 vonalak kivételével).